17 diciembre 2012

Resultados socios en la III Carrera x Montaña Sierra Chiva

MASTER 61 Km
Pos. Local Pos. Gen. Pos. Cat. APELLIDOS NOMBRE TIEMPO CAT. MEDIA
2 94 71 ATIENZAR MARTINEZ JUAN MIGUEL 7:55:47 ABSOLUTA 7 min 48s
3 108 80 CERVERA CORTES VICENTE 8:05:56 ABSOLUTA 7 min 58s
4 120 89 ROJAS FERRER JOSE MANUEL 8:15:40 ABSOLUTA 8 min 8s
5 152 110 ATIENZAR GARCIA FERNANDO 8:34:52 ABSOLUTA 8 min 26s
7 173 121 ALCARRIA MARTI JUAN VICENTE 8:50:45 ABSOLUTA 8 min 42s
9 191 132 MIRO JIMENEZ SERAFIN 9:05:00 ABSOLUTA 8 min 56s
10 248 11 CORACHAN LORCA JUAN BAUTISTA 9:40:07 MASTER   9 min 31s
11 259 171 CERVERA PEREZ CARLOS 9:45:42 ABSOLUTA 9 min 36s
13 283 14 GIMENO GARCIA PEDRO 10:13:12 MASTER   10 min 3s
16 312 196 COZAR MARTINEZ JONATAN 10:45:31 ABSOLUTA 10 min 35s
TRAIL CORTO 33 Km
Pos. Local Pos. Gen. Pos. Cat. APELLIDOS NOMBRE TIEMPO CAT. MEDIA
1 19 14 TARIN NAVARRO ALVARO 3:30:49 ABSOLUTA 6 min 23s
3 24 7 AHLAM EZIDANI NOUREDDINE 3:34:23 VETERANO 6 min 30s
4 31 22 MAÑEZ CERVERA GABRIEL 3:39:02 ABSOLUTA 6 min 38s
7 61 12 LACALLE MADALENA GONZALO 4:04:28 VETERANO 7 min 24s
8 75 1 GRAU DOMINGO LOLI 4:09:10 VETERANO-F 7 min 33s
9 99 24 MINGUEZ ZANON EDUARDO 4:22:24 VETERANO 7 min 57s
13 135 90 ALCARRIA MARTI FRANCISCO 4:44:06 ABSOLUTA 8 min 37s

No hay comentarios: